ÑÍÒ Êîìïëåêñ Äîìîäåäîâñêèé ð-îí 1 Ñòàòóñ: ÃÎÑÒÜ
Âðåìÿ çàïðîñà: 05.10.2026 02:49 Ñèíõðîíèçàöèÿ: ÍÅÒ
Òåêóùåå âðåìÿ ÓÑÏÄ: 05.10.26 02:49 Èñòî÷íèê: Blabber
Çàâ.¹ Òî÷êà ó÷åòà Àáîíåíò Ëèö.ñ÷åò Èñïðàâ.
Âðåìÿ èçì.
Ò1
êÂò.÷
Ò2
êÂò.÷
Ñóììà
êÂò.÷
U1
Â
U2
Â
U3
Â
P1
êÂò
P2
êÂò
P3
êÂò
Àá. 1
Àá. 2
Àá. 3
Çíà÷.óñò.P
Âò
Ïîñë.ñðàá.P
Ñîñòîÿíèå óñò.P
22542 38/29     Íîðìà 05.10.26 02:00 20943 4733 25676 218,800 221,389 220,520 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
8237 1     Íîðìà 05.10.26 02:00 174260 79603 253863 220,809 221,490 218,770 1,047 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
22526 4     Íîðìà 04.10.26 13:00 26666 10334 37000 212,029 218,520 216,570 0,832 1,249 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
22031 5     Íîðìà 04.10.26 23:00 98641 56177 154818 217,080 211,270 216,410 0,464 1,785 0,402 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
22040 41     Íîðìà 05.10.26 02:00 27013 8751 35764 0,000 218,839 221,389 0,000 0,005 0,225 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
15821 3     Íîðìà 05.10.26 02:00 8751 2833 11585 218,559 221,119 220,250 0,129 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
26883 6     Íîðìà 05.10.26 02:00 30731 11393 42125 220,539 216,610 221,830 0,067 0,023 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
330 íå èñï.                                      
22137 17     Íîðìà 05.10.26 00:00 53664 29430 83095 219,330 214,419 215,949 0,010 0,082 0,144 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
22693 57     Íîðìà 04.10.26 23:00 20614 9359 29974 217,199 211,860 216,460 0,004 0,006 0,033 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
22118 59     Íîðìà 05.10.26 02:00 9730 3105 12835 216,649 221,770 220,320 0,000 0,000 0,007 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
22096 49     Íîðìà 05.10.26 02:00 118833 55171 174005 222,289 216,279 220,509 0,001 0,001 0,012 Âêë - - 22000,000 17.11.24 20:49 Âêë
22188 9     Íîðìà 05.10.26 00:00 6430 2085 8515 215,020 214,059 219,509 0,008 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000 16.04.25 14:23 Âêë
22204 16     Íîðìà 02.10.26 01:12 84194 39224 123418 217,789 213,740 219,089 0,049 0,093 0,133 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
27582 11     Íîðìà 02.10.26 06:00 34885 17120 52006 219,369 211,460 220,259 0,012 1,918 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Îòêë
22083 53     Íîðìà 02.10.26 06:00 59305 28817 88122 219,419 220,210 211,449 0,001 0,152 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
22185 15     Íîðìà 02.10.26 16:00 50986 19871 70857 221,220 218,979 220,460 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10486 12     Íîðìà 02.10.26 06:00 80601 45058 125660 219,520 211,270 219,880 0,008 0,000 0,187 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
22028 56     Íîðìà 01.10.26 23:00 3863 1191 5054 184,580 191,000 193,039 0,075 0,000 0,003 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
22110 48     Íîðìà 05.10.26 02:00 28491 8994 37486 222,190 220,449 216,539 0,000 0,014 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
22528 13     Íîðìà 02.10.26 16:00 36863 10967 47830 222,009 213,509 209,520 0,201 0,013 0,078 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
22127 45     Íîðìà 02.10.26 08:00 40387 11671 52059 220,750 216,500 213,089 0,037 0,076 1,848 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
22189 24     Íîðìà 02.10.26 09:00 12932 4398 17331 209,110 0,000 0,000 0,029 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
22184 42     Íîðìà 05.10.26 02:00 14359 6244 20604 216,470 0,000 0,000 0,824 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000 25.10.14 11:22 Âêë
22124 46     Íîðìà 02.10.26 08:00 21329 5221 26550 213,529 216,669 220,570 0,002 0,027 0,167 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
22066 18     Íîðìà 05.10.26 02:00 26403 12071 38475 218,520 220,020 221,000 0,000 0,000 0,033 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
21874 19     Íîðìà 05.10.26 02:00 34699 15663 50362 221,039 218,050 220,100 0,001 0,000 0,001 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
22135 20     Íîðìà 05.10.26 02:00 105037 45732 150770 220,929 213,889 214,449 1,974 5,589 3,671 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
22205 39     Íîðìà 05.10.26 02:00 43595 14232 57827 220,080 220,910 218,110 0,114 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000 30.04.14 13:01 Âêë
22618 40     Íîðìà 05.10.26 02:00 47331 17710 65041 220,860 218,000 219,750 0,000 0,906 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10545 21     Íîðìà 05.10.26 02:00 2209 735 2945 218,080 219,750 220,699 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Îòêë
22033 35     Íîðìà 05.10.26 02:00 150127 82317 232445 218,199 219,740 220,639 0,013 0,001 0,001 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
22121 34     Íîðìà 05.10.26 02:00 8301 2677 10979 218,160 220,490 219,509 0,000 0,001 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
22021 25     Íîðìà 05.10.26 02:00 37296 15605 52902 218,149 220,330 219,259 0,001 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
22039 33     Íîðìà 05.10.26 02:00 45642 12631 58273 219,449 220,149 217,940 0,002 0,021 0,226 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
22530 32     Íîðìà 05.10.26 02:00 8344 3211 11556 219,550 220,149 217,919 0,018 0,113 0,002 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
21700 67     Íîðìà 05.10.26 02:00 77086 38061 115147 219,250 219,949 218,139 0,024 0,005 0,006 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
17127 60                                      
15610/1 64     Íîðìà 02.10.26 16:00 18 5 24 214,850     0,001     Âêë - - 22000,000 03.05.14 08:12 Âêë
22625 28     Íîðìà 05.10.26 02:00 49909 14478 64388 218,940 217,710 219,580 0,001 0,804 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
22042 63     Íîðìà 05.10.26 02:00 100315 53904 154220 0,000 218,800 217,919 0,000 0,447 0,106 Âêë - - 22000,000 08.11.20 12:10 Âêë
22617 31     Íîðìà 05.10.26 02:00 49497 21948 71446 0,000 0,000 219,479 0,000 0,000 0,518 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
348852 52     Íîðìà 02.10.26 16:00 71030 36364 107394 218,860 220,789 221,309 3,044 0,167 0,015 Âêë - - 22000,000 14.04.26 19:44 Âêë
367577/1 8     Íîðìà 02.10.26 17:00 0 0 0 214,979     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
367573/1 14     Íîðìà 02.10.26 09:00 0 0 0 209,619     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
22109 58     Íîðìà 05.10.26 01:00 10815 4616 15431 218,270 216,809 221,809 0,001 0,008 0,061 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
22107 44     Íîðìà 05.10.26 02:00 104 45 149 216,330 221,600 220,419 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
Âåðñèÿ ÏÎ ÓÑÏÄ: 8D3